Top nabídka
Aktuální ceník momentálně připravujeme.
Níže uvedený považujte proto prosím pouze za orientační.
| Typ vozu | Nádrž | Základní cena | Toroid | Nádrž 55 L | Nádrž 60 L |
| Škoda 1000,100 | Válcová-45L | 10 800 | Nelze | - | - |
| Škoda 105,120,130 Rapid | Válcová-45L | 10 500 | Nelze | - | - |
| Favorit | Válcová-45L | 10 500 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Forman | Válcová-45L | 10 500 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| VAZ, LADA | Válcová-50L | 10 500 | Nelze | - | - |
| Ostatní karburátory | Válcová-45L | od 12000 | + 2500 | - | - |
| Favorit mono | Válcová-45L | 14 900 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Felicia 1.3mono | Válcová-45L | 14 900 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Lada 1.7i | Válcová-50L | 15 900 | + 2500 | - | - |
| Niva 1.7i | Válcová-50L | 15 900 | - | - | pod vozidlem +3500 |
| Ostatní jednobody | Válcová-45L | od 16 000 | + 2500 | - | - |
| Felicia 1,3MPi | Válcová-45L | 16 900 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Felicia 1,6MPi | Válcová-45L | 18 400 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Octavia 1,4 | Válcová-45L | 18 400 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Octavia 1,6 | Válcová-45L | 18 400 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Octavia 1,6 74kW | Válcová-45L | 21 000 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Octavia 1,8 | Válcová-45L | 18 400 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Octavia 1,8turbo | Válcová-45L | 25 000 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Fabia 1.0 | Toroid-42L | 22 000 Kč | v ceně | - | - |
| Fabia 1.2 | Toroid-42L | 30 000 Kč | v ceně | - | - |
| Fabia 1.4 r.v.do 6 měsíce 2001 | Toroid-42L | 20 500 Kč | v ceně | - | - |
| Fabia 1.4 r.v.od 6 měsíce 2001 | Toroid-42L | 22 000 Kč | v ceně | - | - |
| Seat, Audi, VW 1.6i; 1.8i; 2.0i; 2.2i | Válcová-45L | 18 400 | + 2500 | + 400 | + 500 |
| Kia | Válcová-45L | 24 000 | + 2500 | + 400 | - |
| Ostatní vícebody | Válcová-45L | od 20 000 | + 2500 | - | - |
Ceny jsou uvedeny v Kč vč.20%DPH.


